Jubileuszowe XV zawody w zaczarowanym kręgu kółka ringo, KURPIOWSKI JANTAR odbyły się w sercu puszczy kurpiowskiej, tradycyjnie przy słonecznej pogodzie, która niejednokrotnie decyduje o poziomie rywalizacji.
Czwartego dnia czerwca 2022 roku na stadionie Szkoły Podstawowej w Lelisie gościliśmy ringowców z 10 ośrodków sportowych i szkół podstawowych z terenu Mazowsza oraz osoby, które po kilkuletniej przerwie spróbowały swoich sił w kategorii OPEN. Odbyła się również rywalizacja w czterech kategoriach indywidualnych w turnieju towarzyszącym dla dzieci i młodzieży sprawnej inaczej.
W tym roku swoją obecnością zaszczycił nas Pan Mariusz Młynarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Tradycyjnie był z nami Pan Stefan Prusik, wójt gminy Lelis, Pani Anna Dobkowska, przewodnicząca Rady Gminy Lelis, Pani Marta Trzcińska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lelisie oraz Pan Dariusz Mróz, rady gminy Lelis. Dzięki wsparciu organizacyjnemu wszystkich wymienionych osób, mogliśmy po raz piętnasty rywalizować w ośmiu kategoriach indywidualnych i sześciu drużynowych. Całość zadania została sfinansowana ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Nagrody dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki turnieju ufundowała firma F.U.H. ŁUK-Dach z Szafarczysk. Doskonały posiłek dla wszystkich uczestników zawodów oraz obiad dla osób przyjezdnych przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Bociani Zakątek”.
Oficjalne wyniki XV Ogólnopolskiego Turnieju w Ringo „Kurpiowski Jantar” – gry finałowe Lelis, 4 czerwiec 2022 r.
KATEGORIE INDYWIDUALNE
Kategoria Żak:
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/szkoła |
1 | Białkowski Michał | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
2 | Bacławski Bartosz | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
3 | Kociszewski Maciej | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
4 | Jankowski Florian | Klub Sportowy Olimpia Miłki |
5 | Białkowski Aleksander | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
6 | Gontarz Igor | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
Kategoria Żaczka:
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/szkoła |
1 | Wierzbicka Lenia | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
2 | Krysiak Wioletta | Szkoła Podstawowa Dąbrówka |
3 | Sztejna Aleksandra | Szkoła Podstawowa Dąbrówka |
4 | Puławska Zuzanna | Szkoła Podstawowa Lelis |
5 | Bałdyga Aleksandra | Szkoła Podstawowa Dąbrówka |
Kategoria Młodzik:
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/szkoła |
1 | Mrozek Błażej | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
2 | Godlewski Stanisław | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
3 | Pucek Szymon | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
4 | Górski Filip | Szkoła Podstawowa Olszewka |
5 | Parzych Jakub | Szkoła Podstawowa Lelis |
6 | Klymiuk Piotr | Szkoła Podstawowa Olszewka |
Kategoria Młodziczka:
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/szkoła |
1 | Fatek Natalia | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
2 | Olejnik Aleksandra | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
3 | Gontarz Nikola | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
4 | Jenczyk Barbara | Klub Sportowy Olimpia Miłki |
5 | Szewczyk Patrycja | Klub Sportowy Olimpia Miłki |
6 | Białkowska Anna | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
Kategoria Kadet:
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/szkoła |
1 | Parzych Kacper | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
2 | Brzeski Mikołaj | Szkoła Podstawowa Łęg Starościński |
3 | Grabarczyk Marek | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
4 | Pawłowski Krzysztof | Szkoła Podstawowa Olszewka |
5 | Nalewajk Kacper | Szkoła Podstawowa Łęg Starościński |
6 | Marciniak Krzysztof | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
Kategoria Kadetka:
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/szkoła |
1 | Szporko Anna | Klub Sportowy Olimpia Miłki |
2 | Gromek Kornelia | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
3 | Nasiadka Paula | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
4 | Laskowska Julia | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
5 | Wieremiejczyk Olga | Szkoła Podstawowa Lelis |
6 | Marzewska Teresa | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
Kategoria Otwarta Kobiet:
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/szkoła |
1 | Kowalczyk Izabela | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
2 | Rydzewska Martyna | Klub Sportowy Olimpia Miłki |
3 | Złotucha Karolina | Niezrzeszona |
4 | Duszak Kamila | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
5 | Wangryn Monika | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
6 | Grzegorzewska Julia | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
Kategoria Otwarta Mężczyzn:
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/szkoła |
1 | Godlewski Cezary | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
2 | Wangryn Paweł | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
3 | Brzeski Patryk | Niezrzeszony |
4 | Duszak Przemysław | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
5 | Pawelczyk Wiktor | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
6 | Orzoł Damian | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
GRY DRUŻYNOWE
Trójki mieszane do Lat 10:
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/szkoła |
1 | Białkowski Michał, Kociszewski Maciej,
Wierzbicka Lena |
Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
2 | Bacławski Bartosz, Gontarz Igor,
Sztejna Aleksandra |
Szkoła Podstawowa Nasiadki
Szkoła Podstawowa Dąbrówka |
3 | Górki Filip, Klymiuk Piotr, Różycka Zuzanna | Szkoła Podstawowa Olszewka |
4 | Puławska Zuzanna, Boniatowski Oskar, Aptacy Jakub | Szkoła Podstawowa Lelis |
Dwójki szkolne chłopców do lat 13:
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/szkoła |
1 | Godlewski Stanisław,
Pucek Szymon |
Warszawskie Towarzystwo Ringo
Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
2 | Górski Filip, Kopani Marcel | Szkoła Podstawowa Olszewka |
3 | Puławski Oliwier, Parzych Jakub | Szkoła Podstawowa Lelis |
4 | Wierzbicki Mateusz, Białkowski Aleksander | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
5 | Jankowski Marcin,Rzeszot Szymon | Szkoła Podstawowa Lelis |
6 | Chorąży Daniel, Mucha Maciej | Szkoła Podstawowa Lelis |
Dwójki szkolne dziewcząt do lat 13:
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/szkoła |
1 | Olejnik Aleksandra, Fatek Natalia | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
2 | Mazurkiewicz Sara, Jenczyk Barbara | Klub Sportowy Olimpia Miłki |
3 | Nasiadka Anna, Gontarz Nikola | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
4 | Prusaczyk Julita, Gerwatowska Iga | Szkoła Podstawowa Lelis |
5/6 | Białkowska Anna, Białkowska Zofia | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
5/6 | Parzych Julia, Pac Wiktoria | Szkoła Podstawowa Lelis |
Dwójki szkolne chłopców do lat 15:
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/szkoła |
1 | Grabarczyk Marek, Marcniak Krzysztof | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
2 | Brzeski Mikołaj, Nalewajk Kacper | Szkoła Podstawowa Łęg Starościński |
3 | Parzych Kacper, Mrozek Błażej | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
4 | Kita Patryk, Kaczyński Kamil | Szkoła Podstawowa Obierwia |
5 | Kobyliński Jakub, Wołosz Aleksander | Szkoła Podstawowa Lelis |
Dwójki szkolne dziewcząt do lat 15:
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/szkoła |
1 | Nasiadka Paula, Gromek Kornelia | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
2 | Szewczyk Patrycja, Kowalik Oliwia | Klub Sportowy Olimpia Miłki |
3 | Laskowska Julia, Marzewska Teresa | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
4 | Prusińska Nikola, Staniek Maria | Szkoła Podstawowa Lelis |
5 | Laskowska Wiktoria, Wołosz Milena | Szkoła Podstawowa Olszewka |
6 | Natalia Wiktoria, Rumińska Weronika | Szkoła Podstawowa Łęg Starościński |
Klasa otwarta – dwójki mieszane
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/szkoła |
1 | Rydzewska Martyna, Marek Gil | Klub Sportowy Olimpia Miłki |
2 | Wangryn Monika, Wangryn Paweł | Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn |
3 | Duszak Kamila, Duszak Przemysław | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
4 | Złotucha Karolina, Brzeski Patryk | Niezrzeszeni |
5 | Metelska Wiktoria,
Pawelczyk Wiktor |
Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn
Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
6 | Urbańska Kamila
Surgiewicz Konrad |
Niezrzeszona
Kurpiowskie Towarzystwo Ringo Jantar |
Najlepsza zawodniczka turnieju: Fatek Natalia – Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn
Najlepszy zawodnik turnieju: Parzych Kacper – Kurpiowskie Towarzystwo Ringo